郵 箱:ttpump@163.com
手 機:13615332800
電 話:0533-4160533
地 址:山東淄博博山沿河東路3號
用途及特點:
2BE3系列水環真空泵及壓縮機是我公司在多年科研 成果和生產經驗的基礎上,結合國際同類產品先進技術,研制開發的高效節能產品,代表水環泵行業最新 技術,其效率比同類型號的傳統設計提高10-30%,節能效果顯著,可高達20%。通常用于抽吸不含固體顆 粒,不溶于水,無腐蝕性的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。通過改變結果材料,亦可用于抽吸 腐蝕氣體或以腐蝕性液體做工作液。廣泛用于造紙、化工、石化、輕工、制藥、食品、冶金、建材、石器 、洗煤、選礦、化肥等行業。本系列泵采用單級單作用的結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠 ,高效節能的優點,并能適應排水量大,載荷沖擊波動等惡劣工況。
2BE3技術參數:
型號 | 最低吸入絕壓(hPa) | 泵轉速(r/min) | 最大氣量(m3/min) | 電機功率(kW) | 傳動形式 | 電機電壓(V) | 吸入口徑(mm) | 排出口徑(mm) |
2BE3-400 | 160 | 300 | 68 | 75 | 皮帶 | 380 | 300 | 300 |
232 | 80 | 90 | 減速機或皮帶 | 380 | ||||
267 | 85 | 110 | 380 | |||||
393 | 92 | 110 | 380 | |||||
449 | 110 | 132 | 380 | |||||
2BE3-420 | 160 | 300 | 90 | 110 | 減速機或皮帶 | 380 | 300 | 300 |
330 | 110 | 132 | 380 | |||||
360 | 120 | 132 | 380 | |||||
390 | 126 | 160 | 380 | |||||
420 | 134 | 185 | 380 | |||||
2BE3-500 | 160 | 242 | 125 | 160 | 減速機或皮帶 | 380 | 350 | 350 |
266 | 145 | 185 | 380 | |||||
294 | 165 | 200 | 380 | |||||
336 | 190 | 250 | 6KV | |||||
372 | 210 | 280 | 6KV | |||||
2BE3-520 | 160 | 236 | 150 | 185 | 減速機或皮帶 | 380 | 350 | 350 |
266 | 165 | 200 | 380 | |||||
294 | 205 | 250 | 6KV | |||||
336 | 235 | 280 | 380 | |||||
336 | 250 | 315 | 380 | |||||
2BE3-600 | 160 | 200 | 180 | 185 | 減速機 | 380 | 400 | 400 |
236 | 210 | 250 | 6KV | |||||
266 | 240 | 280 | 6KV | |||||
294 | 260 | 315 | 6KV | |||||
336 | 285 | 350 | 6KV | |||||
2BE3-620 | 160 | 200 | 220 | 220 | 減速機 | 6KV | 400 | 400 |
236 | 255 | 280 | ||||||
266 | 290 | 350 | ||||||
294 | 320 | 400 | ||||||
336 | 360 | 450 | ||||||
2BE3-670 | 160 | 170 | 305 | 315 | 減速機 | 6KV | 500 | 500 |
200 | 370 | 400 | ||||||
236 | 440 | 450 | ||||||
266 | 500 | 560 | ||||||
294 | 560 | 630 | ||||||
2BE3-720 | 160 | 190 | 360 | 400 | 減速機 | 6KV | 500 | 500 |
210 | 410 | 450 | ||||||
240 | 460 | 560 | ||||||
270 | 560 | 710 | ||||||
340 | 630 | 900 | ||||||
2BE3-800 | 160 | 190 | 510 | 560 | 減速機 | 6KV | 600 | 600 |
210 | 560 | 630 | ||||||
240 | 630 | 800 | ||||||
270 | 710 | 900 | ||||||
300 | 740 | 1120 | ||||||
2BE3-1000 | 160 | 170 | 850 | 1120 | 減速機 | 6KV | 700 | 700 |
190 | 920 | 1400 | ||||||
210 | 1000 | 1400 | ||||||
225 | 1100 | 1600 | ||||||
240 | 1200 |
1800 |
2BE3 400-1性能曲線(點擊查看)
2BE3 400-2泵頭安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 400-3皮帶輪安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 400-4減速機安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 420-1性能曲線(點擊查看)
2BE3 420-2泵頭安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 420-3皮帶輪安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 420-4減速機安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 500-1性能曲線(點擊查看)
2BE3 500-2泵頭安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 500-3減速機安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 520-1性能曲線(點擊查看)
2BE3 520-2泵頭安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 520-3減速機安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 600-1性能曲線(點擊查看)
2BE3 600-2泵頭安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 620-1性能曲線(點擊查看)
2BE3 620-2泵頭安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 670-1性能曲線(點擊查看)
2BE3 670-2泵頭安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 720-1性能曲線(點擊查看)
2BE3 720-2泵頭安裝尺寸(點擊查看)
2BE3 液環壓縮機外形圖(點擊查看)
2BE3 液環壓縮機性能曲線(點擊查看)
Copyright © 2020 淄博博山天體真空設備有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2020049334號 魯公網安備 37030402001448號